Перечень платных медицинских услуг в ООО «ЧУДО ДОКТОР» на 04.08.2020 г.
Код услуги | Услуга | Стоимость |
1. | Гастроэнтерология | |
1.1. | Консультативный прием врача-гастроэнтеролога первичный | 1000 |
1.2. | Консультативный прием врача-гастроэнтеролога повторный | 700 |
2. | Кардиология | |
2.1. | Консультативный прием врача-кардиолога детского первичный | 1000 |
2.2. | Консультативный прием врача-кардиолога детского повторный | 700 |
2.1. | Консультативный прием врача-кардиолога взрослого первичный | 1200 |
2.2. | Консультативный прием врача-кардиолога взрослого повторный | 800 |
3. | Неврология | |
3.1. | Консультативный прием детского невролога, первичный | 1000 |
3.2. | Консультативный прием детского невролога, повторный | 700 |
3.3. | Консультативный прием врача-невролога высшей категории, первичный | 1200 |
3.4. | Консультативный прием врача-невролога высшей категории, повторный | 800 |
4. | Онкология | |
4.1. | Консультативный прием врача-онколога первичный | 1000 |
4.2. | Консультативный прием врача-онколога повторный | 700 |
4.3. | Консультативный прием врача-онколога детского первичный | 1000 |
4.4. | Консультативный прием врача-онколога детского повторный | 700 |
4.5. | Биопсия мягких тканей | 150 |
4.6. | Соскоб, мазок-отпечаток | 150 |
4.7. | Биопсия в сложнодоступных местах | 300 |
4.8. | Электрокоагуляция (одна локализация) | 250 |
4.9. | Электрокоагуляция (одна локализация, размер образования больше 1см) | 400 |
4.10. | Криодеструкция | 600 |
5. | Офтальмология | |
5.1. | Консультативный прием врача-офтальмолога высшей категории, первичный | 1200 |
5.2. | Консультативный прием врача-офтальмолога высшей категории, повторный | 800 |
5.3. | Тонометрия по-Маклакову | 200 |
5.4. | Подбор очков (простых) | 200 |
5.5. | Периметрия | 150 |
5.6. | Лечение косоглазия на аппарате Синоптофтор, 1 сеанс | 200 |
5.7. | Лечение близорукости, миопии на аппарате Визотроник, 1 сеанс | 250 |
5.8. | Консультативный прием врача-офтальмолога, первичный | 1000 |
5.9. | Консультативный прием врача-офтальмолога, повторный | 700 |
6. | Оториноларингология | |
6.1. | Консультативный прием врача-оториноларинголога первичный | 800-1000 |
6.2. | Консультативный прием врача-оториноларинголога повторный | 600-700 |
6.3. | Процедура «Кукушка» | 500 |
6.4. | Промывание миндалин (Тонзиллор) | 600 |
6.5. | Промывание серных пробок (1 ухо) | 500 |
6.6. | Промывание серных пробок (2 уха) | 800 |
6.7. | ЯМИК( с предоставлением катетера) | 1500 |
6.8. | ЯМИК(без предоставлениия катетера) | 500 |
6.9. | Криотерапия | 600 |
6.10. | Пункция верхне-челюстных пазух | 700 |
6.11. | Катетеризация слуховой трубы | 500 |
6.12. | Продувание по Политцеру | 350 |
6.13. | Пневмомассаж барабонной перепонки | 350 |
6.14. | Вскрытие фурункула | 700 |
6.15. | Коагуляция кровоточащих сосудов носа | 1500 |
6.16. | Аудиограмма | 700 |
6.17. | Тимпанометрия | 500 |
6.18. | Консультативный прием лор-врача высшей категории первичный | 1200 |
6.19. | Консультативный прием лор-врача высшей категории повторный | 800 |
6.20. | Аудиоскрининг (исследование ОАЭ - отоаккустической эмиссии) | 800 |
6.21. | Фонофорез | 600 |
6.22. | Консультативный прием лор-врача с эндоскопией лор-органов | 1400 |
6.23. | УЗИ придаточный пазух носа (Эхосинускопия) с консультацией врача | 1 200 |
6.24. | Вызов ЛОРа на дом (в черте города) | 2000 |
6.25. | Вызов ЛОРа на дом (за чертой города) | 2500 |
6.26. | Стрептатест | 600 |
6.27. | Лазерная лакунотомия, 1 этап, 1 миндалина | 2500 |
6.28. | Лазерная лакунотомия, 2 этап, 1 миндалина | 2000 |
6.29. | Лазерная лакунотомия, 3 этап, 1 миндалина | 1500 |
6.30. | Увулопалатинопластика лазерная, 1 этап | 5000 |
6.31. | Увулопалатинопластика лазерная, 2 этап | 4000 |
6.32. | Увулопалатинопластика лазерная, 3 этап | 3000 |
6.33. | Вазотомия | 3000 |
7. | Педиатрия | |
7.1. | Консультативный прием врача-педиатра первичный | 1000 |
7.2. | Консультативный прием врача-педиатра повторный | 700 |
7.3. | Вызов педиатра (в черте города) | 1700 |
7.4. | Прием педиатра с выдачей справки (в лагерь, в школу, в детсад) | 700 |
7.5. | Первичный прием педиатра с открытием больничного | 1200 |
7.6. | Повторный прием педиатра с продлением / закрытием больничного | 800 |
7.7. | Прием педиатра с выдачей справки (в бассейн) | 500 |
8. | Аллергология-иммунология | |
8.1. | Консультативный прием врача-аллерголога первичный | 1200 |
8.2. | Консультативный прием врача-аллерголога повторный | 800 |
9. | Терапия | |
9.1. | Консультативный прием врача-терапевта первичный | 1000 |
9.2. | Консультативный прием врача-терапевта повторный | 700 |
9.3. | Прием терапевта с выдачей справки (в бассейн…) | 500 |
9.4. | Первичный прием терапевта с открытием больничного | 1200 |
9.5. | Повторный прием терапевта с продлением / закрытием больничного | 800 |
9.6. | Вызов терапевта (в черте города) | 1700 |
10. | Травматология-ортопедия | |
10.1. | Консультативный прием врача-травматолога-ортопеда первичный | 1000 |
10.2. | Консультативный прием врача-травматолога-ортопеда повторный | 700 |
11. | Физиотерапия | |
11.1. | Лечение лазером | 350 |
11.2. | Фотодинамия | 2000 |
11.3. | Процедура «УФО» | 200 |
11.4. | Электрофорез | 300 |
11.5. | Эндоназальный электрофорез носа | 350 |
11.6. | Транскраниальная микрополяризация (ТКМП) | 600 |
11.7. | Транскраниальная электростимуляция (ТЭС-терапия) | 400 |
11.8. | Мезодиэнцефальная модуляция (МДМ-терапия) | 400 |
11.9. | Ультразвуковая терапия (фонофорез при различных заболеваниях) | 300 |
11.10. | Ингаляция (ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер) | 200 |
12. | Функциональная диагностика | |
12.1. | ЭЭГ (электроэнцефалография) от 3 лет | 1100 |
12.2. | Холтер (суточное мониторирование ЭКГ) - 1 сутки/2 / 3 | 1200/2000/2800 |
12.3. | ЭКГ (электрокардиограмма) | 500 |
12.4. | СМАД (суточное мониторирование АД) | 1000 |
12.5. | РЭГ (Реоэнцефалография) | 600 |
12.6. | Спирография с бронхолитиком (исследование функции внешнего дыхания) | 800 |
12.7. | ЭКГ с нагрузкой | 700 |
13. | Сестринское дело | |
13.1. | Забор биоматериала из пальца | 100 |
13.2. | Забор биоматериала из вены | 150 |
13.3. | Капельница с предоставлением системы / 1 час | 450 |
13.4. | Капельница без предоставления системы / 1 час | 400 |
13.5. | Укол в/в | 200 |
13.6. | Укол в/м | 150 |
13.7. | Внутрисуставные инъекции | 900 |
13.8. | Взятие мазка, соскоба | 200 |
13.9. | Взятие биоматериала на энтеробиоз | 70 |
14. | Анализы | |
14.1. | Общий анализ крови из пальца (через пару часов) | 350 |
14.2. | Група крови, резус-фактор (капиллярная кровь из пальца) | 300 |
14.3. | Анализ на кровоточивость, свертываемость (капиллярная кровь) | 200 |
14.4. | Анализ на ретикулоциты | 150 |
14.5. | Анализ на тромбоциты | 100 |
14.6. | Анализ мочи общий (через пару часов) | 350 |
14.7. | Анализ мочи общий по методу Нечипоренко (через пару часов) | 300 |
14.8. | Глюкоза | 100 |
15. | Логопедия | |
15.1. | Первичная консультация логопеда | 800 |
15.2. | Повторная консультация логопеда | 700 |
16. | Психология | |
16.1. | Первичная консультация психолога | 1300-1600 |
16.2. | Повторная консультация психолога | 1100-1500 |
Прейскурант на лабораторные исследования
Мы стараемся своевременно обновлять размещенный на сайте прейскурант, но во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг на день обращения в регистратуре или по телефону: 300-30-76 либо 229-17-13
Размещенный прейскурант не является офертой.